Рекреация и туризм сегодня превратились в самые высокодоходные отрасли мировой экономики.
ЗАДАНИЕ 2
Природные компоненты | Показатели загрязнения | Источники загрязнения | Основные районы загрязнения | Последствия загрязнения |
Атмосфера | 200 – 300 тыс. т/год | Промышленные выбросы | Севастополь, центральная часть Южного берега Крыма | Вред бальнеологическому использованию региона |
Гидросфера | 26 – 50 млн. куб. м. | Сбросы загрязненных вод | Севастопольская бухта | Усугубление проблемы (пресной воды) водообеспеченности |
Почвы | Так как регион является условно чистым, это значит, что загрязнения этих компонентов практически отсутствует. | |||
Биота | ||||
Геологические условия |
Проанализировав данные таблицы и карты можно сказать следующее:Регион Крымский южный является относительно экологически комфортным. Большая часть региона условно чистая.
ЗАДАНИЕ 4
Проблемы | Суть | ПричиныВозникновения | ПутиРешения |
Ухудшение качества с/х угодий | увеличение удельного веса засоленных, переувлажненных и эродированных земель. | Основное загрязнение в почве вызвано пестицидами и удобрениями, воздух и грунтовые воды загрязнены пылью, различными металлами и органическими соединениями. | Развивать в Крыму только адаптированные к природе, щадящие и ресурсосберегающие технологии сельхозпроизводства ориентированные на улучшение экологической обстановки. |
Загрязнение поверхностных водных объектов суши | Реки стали приемниками загрязнённых сточных вод | Уменьшение площадей естественных ландшафтов в пределах территории бассейнов рек способствует уменьшению количества и качества водных ресурсов. | Построить эффективные современные очистные сооружения. Разработать программу восстановления рек и водоемов Южного Крыма. |
Загрязнение прибрежной зоны Причерноморья | Уровень антропогенной нагрузки на прибрежные акватории в некоторых районах уже превышает восстановительные возможности прибрежных екосистем. | В прибрежную зону Чёрного моря сточные воды сбрасывают почти 50 предприятий (промышленные и хозяйственно-бытовые продукты). | Снизить уровень антропогенной загрузки, установить современные технологии очистки. |
Загрязнение атмосферы | Усиливающееся воздействие автотранспорта и промышленности на атмосферу | Увеличение количества автотранспорта, предприятий, выделяющих опасные загрязнения в атмосферу. | Создать систему контроля качества воздуха и выявления загрязнителей, ликвидировать или подвергнуть конверсии предприятия, выделяющие опасные загрязнения в атмосферу. |
Петропавловск-Камчатский
Петропа́вловск-Камча́тский —
город и порт на Дальнем Востоке России, административный центр Камчатского края
(до 1 июля 2007 — Камчатской области).
Население —
194431 человек (2010).
Расстояние о ...
Великобритания
Великобритания
(Соединенное Королевство)– островное государство, большая часть территории
которого расположена на двух крупных островах, разделенных водами Ирландского
моря. Общая площадь Великобритании составля ...